Tipo miniaturizzato Split-Core CT
- OSWELL
- CINA
- 15 giorni
- 100K/mese
La serie SDK è costituita da trasformatori di corrente apribili. Il CT può essere montato su pannelli esistenti, come centri di controllo o centri di carico, per misurare o monitorare la potenza. Questi TA possono essere montati senza rimuovere i cavi esistenti per facilitare l'installazione.
SDK06
MODELLO | CORRENTE IN INGRESSO | USCITA DISPONIBILE |
SDK06-05 | 5A | USCITE IN CORRENTE@ 5mA, 10mA, 20mA, 33,3mA USCITE IN TENSIONE@ 0,25V, 0,33V |
SDK06-10 | 10A | |
SDK06-15 | 15A | |
SDK06-20 | 20A | |
SDK06-25 | 25A |
SDK10
MODELLO | CORRENTE IN INGRESSO | USCITA DISPONIBILE |
SDK10-15 | 15A | USCITE IN CORRENTE@ 20 mA, 33,30 mA, 40 mA, 50 mA, 100 mA, 1 A USCITE IN TENSIONE@ 0,25 V, 0,33 V, 0,5 V, 1 V, 2 V |
SDK10-30 | 30A | |
SDK10-50 | 50A | |
SDK10-60 | 60A | |
SDK10-75 | 75A |
SDK16
MODELLO | CORRENTE IN INGRESSO | USCITA DISPONIBILE |
SDK16-010 | 10A | USCITE IN CORRENTE@ 20 mA, 33,3 mA, 40 mA, 50 mA, 100 mA, 1 A USCITE IN TENSIONE@ 0,25V, 0,33V, 0,5V, 1V, 2V |
SDK16-100 | 40A | |
SDK16-101 | 60A | |
SDK16-102 | 80A | |
SDK16-103 | 100A | |
SDK16-104 | 120A | |
SDK16-105 | 150A |
SDK24
MODELLO | CORRENTE IN INGRESSO | USCITA DISPONIBILE |
SDK24-100 | 100A | USCITE IN CORRENTE@ 20 mA, 33,3 mA, 40 mA, 50mA, 100mA, 1A,5A USCITE IN TENSIONE@ 0,25V, 0,33V, 0,5V, 1V, 2V |
SDK24-150 | 150A | |
SDK24-200 | 200A | |
SDK24-250 | 250A | |
SDK24-300 | 300A |